Индустриальные цилиндрические редукторы серии ПЦ
Общие сведения
Серия ПЦ и ПКЦ цилиндрических редукторов представляет собой новое поколение продукта, разработанного компанией ООО "ПТЦ Привод". Купить редукторы ПКЦ - модернизированный коническо-цилиндрический горизонтальный по выгодным ценам и получить подробные характеристики товара в Иркутске можно у наших менеджеров. Наша компания ООО ПТЦ "Привод" обладает большими производственными мощностями для производства любых партий оборудования. Цена указана на сайте на каждый образец каталога. Для изменения типовых размеров и обработки заказа звоните по указанным телефонам.
Типоразмеры
Широкий спектр типоразмеров с 2, 3 и 4 ступенями редукции, диапазон передаточных чисел i=5÷450, новая модульная система корпуса и внутренних частей позволяет обеспечить любые производственные потребности, а так же быть взаимозаменяемыми с редукторами других производителей.
Универсальность
Редуктор ПЦ по конфигурации входного вала и типу передачи является цилиндрическим с параллельным расположением в одной плоскости с выходными валами. Универсальность крепления достигается благодаря большому количеству обработанных поверхностей с монтажными отверстиями.
Корпус
Корпус редуктора ПЦ выполнен из высокопрочного чугуна. Форма и толщина корпуса оптимизирована посредством анализа методом конечных элементов, благодаря чему корпус отличается высокой прочностью при небольшой массе и низком уровне акустического излучения.
Преимущества
Максимальный КПД
Редуктор ПЦ имеет шлифованные шестерни из закаленной цементированной стали и усовершенствованной формой зубьев, что обеспечивает значительное снижение уровня шума редуктора и максимальную передачу крутящего момента.
Повышенная теплоемкость
Большая площадь поверхности корпуса редуктора, использование вспомогательных систем охлаждения и систем принудительной смазки позволяют увеличить теплоемкость редуктора.
Широкий диапазон температур
Данные редукторы рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С, однако в зависимости от этой температуры могут потребоваться изменения стандартного исполнения.
Для эксплуатации в условиях низкой температуры окружающей среды, высокой влажности воздуха, агрессивной или взрывоопасной атмосферы обращайтесь в технический центр.
В этом случае уплотнения, смазку, охлаждение, защитное покрытие и другие характеристики редуктора можно адаптировать к имеющимся условиям окружающей среды.
Смазка
В зависимости от монтажной позиции, типоразмера/исполнения и передаточного числа в редукторах применяется смазка разбрызгиванием, погружением или принудительная смазка.
При смазке погружением может дополнительно потребоваться расширительный масляный бачок. При принудительной смазке подшипники и зубья шестерен смазываются с помощью встроенного насоса на валу редуктора или навесного насосного агрегата.
Для визуального контроля уровня масла используется масломерный щуп или индикатор уровня масла.
Вместо резьбовой пробки сливного отверстия может устанавливаться маслосливной кран. Этот шаровой кран дает возможность использовать сливной шланг при замене масла.
Для запуска в условиях низкой температуры может потребоваться маслонагреватель. Он нагревает масло до достаточно текучего состояния, если редуктор вводится в эксплуатацию в условиях холода.
Охлаждение
Если для редуктора с естественным охлаждением значение предельной тепловой нагрузки является недостаточным, возможны следующие способы охлаждения:
- крыльчатка (независимо от направления вращения) на входном валу для 2- и 3-ступенчатых редукторов;
- встроенный охлаждающий змеевик;
- комбинация из крыльчатки и охлаждающего змеевика;
- система подачи масла с жидкостно-масляным теплообменником.
При необходимости редукторы могут оснащаться блокиратором обратного хода.
Для контроля состояния предусмотрена различная дополнительная оснастка:
- манометрический выключатель для контроля работоспособности при принудительной смазке;
- термодатчик для измерения температуры масла в картере, либо для теплового контроля в сочетании с системой подачи масла и циркуляционным охлаждением.
Условное обозначение
ПЦ-210-12.5-42-Ц-У3, где
- ПЦ – тип редуктора (ПЦ – цилиндрический);
- 2 – количество ступеней редукции (1, 2, 3, 4);
- 10 – габарит редуктора (3÷20);
- 12,5 – передаточное число (1,25÷450);
- 42 – вариант сборки ;
- Ц – конфигурация на выходе (Ц – выходной односторонний или двухсторонний вал, П – выходной полый вал, М– выходной полый вал со стяжной муфтой);
- У3 – климатические условия и категория размещения.
Варианты сборки
ПЦ..Ц

ПЦ..М

ПЦ..П

Технические характеристики редуктора ПЦ
Номинальная входная мощность
Редуктор ПЦ
in | n1 | n2 | Габарит | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
об/мин | Pn, кВт | |||||||||||||||||||||
ПЦ-1 (одноступенчатый) | ||||||||||||||||||||||
1,25 | 1500 | 1200 | 327 | 880 | 1671 | 2702 | ||||||||||||||||
1000 | 800 | 218 | 586 | 1114 | 1801 | |||||||||||||||||
750 | 600 | 163 | 440 | 836 | 1351 | |||||||||||||||||
1,4 | 1500 | 1071 | 303 | 807 | 1559 | 2501 | ||||||||||||||||
1000 | 714 | 202 | 538 | 1039 | 1667 | |||||||||||||||||
750 | 536 | 152 | 404 | 780 | 1252 | |||||||||||||||||
1,6 | 1500 | 938 | 285 | 737 | 1395 | 2318 | 3929 | |||||||||||||||
1000 | 625 | 190 | 491 | 929 | 1545 | 2618 | 4123 | |||||||||||||||
750 | 469 | 142 | 368 | 697 | 1159 | 1964 | 3094 | |||||||||||||||
1,8 | 1500 | 833 | 209 | 672 | 1326 | 2128 | 3611 | |||||||||||||||
1000 | 556 | 140 | 448 | 885 | 1421 | 2410 | 3860 | |||||||||||||||
750 | 417 | 105 | 336 | 664 | 1065 | 1808 | 2895 | |||||||||||||||
2 | 1500 | 750 | 196 | 644 | 1217 | 1963 | 3353 | |||||||||||||||
1000 | 500 | 131 | 429 | 812 | 1309 | 2236 | 3571 | |||||||||||||||
750 | 375 | 98 | 322 | 609 | 982 | 1677 | 2678 | 4751 | ||||||||||||||
2,24 | 1500 | 670 | 175 | 589 | 1087 | 1754 | 3087 | |||||||||||||||
1000 | 446 | 117 | 392 | 724 | 1169 | 2055 | 3283 | |||||||||||||||
750 | 335 | 88 | 295 | 544 | 877 | 1543 | 2466 | 4280 | ||||||||||||||
2,5 | 1500 | 600 | 163 | 528 | 974 | 1571 | 2764 | |||||||||||||||
1000 | 400 | 109 | 352 | 659 | 1047 | 1843 | 3016 | 4607 | ||||||||||||||
750 | 300 | 82 | 264 | 487 | 785 | 1382 | 2262 | 3455 | ||||||||||||||
2,8 | 1500 | 536 | 152 | 471 | 836 | 1330 | 2470 | |||||||||||||||
1000 | 357 | 101 | 314 | 557 | 886 | 1645 | 2692 | 4224 | ||||||||||||||
750 | 268 | 76 | 236 | 418 | 665 | 1236 | 2021 | 3171 | 4799 | |||||||||||||
3,15 | 1500 | 476 | 135 | 419 | 758 | 1221 | 2088 | 3409 | ||||||||||||||
1000 | 317 | 90 | 279 | 505 | 813 | 1391 | 2270 | 3850 | ||||||||||||||
750 | 238 | 67 | 209 | 379 | 611 | 1044 | 1705 | 2891 | 4311 | |||||||||||||
3,55 | 1500 | 423 | 124 | 368 | 687 | 1103 | 1936 | 3083 | ||||||||||||||
1000 | 282 | 83 | 245 | 458 | 735 | 1290 | 2055 | 3484 | ||||||||||||||
750 | 211 | 62 | 183 | 342 | 550 | 966 | 1538 | 2607 | 3822 | |||||||||||||
4 | 1500 | 375 | 110 | 330 | 609 | 982 | 1728 | 2780 | ||||||||||||||
1000 | 250 | 73 | 220 | 406 | 654 | 1152 | 1853 | 3194 | 4529 | |||||||||||||
750 | 188 | 55 | 165 | 305 | 492 | 866 | 1394 | 2402 | 3406 | 4823 | ||||||||||||
4,5 | 1500 | 333 | 77 | 234 | 481 | 746 | 1395 | 2008 | 3557 | |||||||||||||
1000 | 222 | 51 | 156 | 321 | 497 | 930 | 1339 | 2371 | 3394 | |||||||||||||
750 | 167 | 38 | 117 | 241 | 374 | 699 | 1007 | 1784 | 2553 | 3777 | ||||||||||||
5 | 1500 | 300 | 66 | 198 | 377 | 644 | 1059 | 1712 | 2790 | |||||||||||||
1000 | 200 | 44 | 132 | 251 | 429 | 706 | 1141 | 1860 | 2597 | 3644 | ||||||||||||
750 | 150 | 33 | 99 | 188 | 322 | 529 | 856 | 1395 | 1948 | 2733 | ||||||||||||
5,6 | 1500 | 268 | 56 | 168 | 320 | 491 | 892 | 1454 | 2371 | |||||||||||||
1000 | 179 | 37 | 112 | 214 | 328 | 596 | 971 | 1584 | 2212 | 2812 | ||||||||||||
750 | 134 | 28 | 84 | 160 | 246 | 446 | 727 | 1186 | 1656 | 2105 | ||||||||||||
ПЦ-2 (двухступенчатый) | ||||||||||||||||||||||
6,3 | 1500 | 238 | 87 | 157 | 262 | 474 | 785 | 1383 | 2143 | 3564 | 4860 | |||||||||||
1000 | 159 | 58 | 105 | 175 | 316 | 524 | 924 | 1432 | 2381 | 3247 | 4862 | |||||||||||
750 | 119 | 44 | 79 | 131 | 237 | 393 | 692 | 1072 | 1782 | 2430 | 3639 | |||||||||||
7,1 | 1500 | 211 | 77 | 139 | 232 | 420 | 696 | 1226 | 1900 | 3159 | 3535 | 4308 | 5082 | |||||||||
1000 | 141 | 52 | 93 | 155 | 281 | 465 | 819 | 1270 | 2111 | 2362 | 2879 | 3396 | 4311 | 4946 | ||||||||
750 | 106 | 39 | 70 | 117 | 211 | 350 | 616 | 955 | 1587 | 1776 | 2164 | 2553 | 3241 | 3718 | 4551 | |||||||
8 | 1500 | 188 | 69 | 124 | 207 | 266 | 374 | 472 | 620 | 778 | 1093 | 1358 | 1693 | 2106 | 2815 | 3150 | 3839 | 4528 | ||||
1000 | 125 | 46 | 82 | 137 | 177 | 249 | 314 | 412 | 517 | 726 | 903 | 1126 | 1401 | 1872 | 2094 | 2552 | 3010 | 3822 | 4385 | 5366 | ||
750 | 94 | 34 | 62 | 103 | 133 | 187 | 236 | 310 | 389 | 546 | 679 | 846 | 1053 | 1408 | 1575 | 1919 | 2264 | 2874 | 3297 | 4036 | 4508 | |
9 | 1500 | 167 | 61 | 110 | 184 | 236 | 332 | 420 | 551 | 691 | 971 | 1207 | 1504 | 1871 | 2501 | 2798 | 3410 | 4022 | ||||
1000 | 111 | 41 | 73 | 122 | 157 | 221 | 279 | 366 | 459 | 645 | 802 | 1000 | 1244 | 1602 | 1860 | 2266 | 2673 | 3394 | 3894 | 4765 | 5323 | |
750 | 83 | 30 | 55 | 91 | 117 | 165 | 209 | 274 | 343 | 482 | 600 | 747 | 930 | 1243 | 1391 | 1695 | 1999 | 2538 | 2912 | 3563 | 3981 | |
10 | 1500 | 150 | 55 | 99 | 165 | 212 | 298 | 377 | 495 | 620 | 872 | 1084 | 1351 | 1681 | 2246 | 2513 | 3063 | 3613 | ||||
1000 | 100 | 37 | 66 | 110 | 141 | 199 | 251 | 330 | 414 | 581 | 723 | 901 | 1120 | 1497 | 1675 | 2042 | 2408 | 3058 | 3508 | 4293 | 4796 | |
750 | 75 | 27 | 49 | 82 | 106 | 149 | 188 | 247 | 310 | 436 | 542 | 675 | 840 | 1123 | 1257 | 1531 | 1806 | 2293 | 2631 | 3220 | 3597 | |
11,2 | 1500 | 134 | 49 | 88 | 147 | 189 | 267 | 337 | 442 | 554 | 779 | 968 | 1207 | 1501 | 2006 | 2245 | 2736 | 3227 | 3821 | |||
1000 | 89 | 33 | 59 | 98 | 126 | 177 | 224 | 294 | 368 | 517 | 643 | 801 | 997 | 1333 | 1491 | 1817 | 2143 | 2721 | 3122 | 2876 | 4268 | |
750 | 67 | 25 | 44 | 74 | 95 | 133 | 168 | 221 | 277 | 389 | 484 | 603 | 751 | 1003 | 1123 | 1368 | 1614 | 2049 | 2350 | 3213 | ||
12,5 | 1500 | 120 | 44 | 79 | 132 | 170 | 239 | 302 | 396 | 496 | 697 | 867 | 1081 | 1345 | 1797 | 2010 | 2450 | 2890 | 3669 | 3435 | ||
1000 | 80 | 29 | 53 | 88 | 113 | 159 | 201 | 264 | 331 | 465 | 578 | 720 | 896 | 1198 | 1340 | 1634 | 1927 | 2446 | 2806 | 2576 | 3837 | |
750 | 60 | 22 | 40 | 66 | 85 | 119 | 151 | 198 | 248 | 349 | 434 | 540 | 672 | 898 | 1005 | 1225 | 1445 | 1835 | 2105 | 2877 | ||
14 | 1500 | 107 | 39 | 71 | 118 | 151 | 213 | 269 | 353 | 443 | 622 | 773 | 964 | 1199 | 1602 | 1793 | 2185 | 2577 | 3272 | 3753 | 3048 | |
1000 | 71 | 26 | 47 | 78 | 100 | 141 | 178 | 234 | 294 | 413 | 513 | 639 | 795 | 1063 | 1190 | 1450 | 1710 | 2171 | 2491 | 2318 | 3405 | |
750 | 54 | 20 | 36 | 59 | 76 | 107 | 136 | 178 | 223 | 314 | 390 | 486 | 605 | 809 | 905 | 1103 | 1301 | 1651 | 1874 | 2590 | ||
16 | 1500 | 94 | 34 | 62 | 103 | 133 | 187 | 236 | 310 | 389 | 546 | 679 | 846 | 1053 | 1408 | 1575 | 1919 | 2264 | 2874 | 3297 | 2705 | |
1000 | 63 | 23 | 42 | 69 | 89 | 125 | 158 | 208 | 261 | 366 | 455 | 567 | 706 | 943 | 1055 | 1986 | 1517 | 1926 | 2210 | 2018 | 3021 | |
750 | 47 | 17 | 31 | 52 | 66 | 94 | 118 | 155 | 194 | 273 | 340 | 423 | 527 | 704 | 787 | 960 | 1132 | 1437 | 1649 | 2254 | ||
18 | 1500 | 83 | 30 | 55 | 91 | 117 | 165 | 209 | 270 | 343 | 482 | 600 | 747 | 930 | 1243 | 1391 | 1695 | 1999 | 2538 | 2912 | 2404 | |
1000 | 56 | 21 | 37 | 62 | 79 | 111 | 141 | 185 | 232 | 325 | 405 | 504 | 627 | 839 | 938 | 1143 | 1349 | 1712 | 1964 | 1803 | 2686 | |
750 | 42 | 15 | 28 | 46 | 59 | 84 | 106 | 139 | 174 | 244 | 303 | 378 | 471 | 629 | 704 | 858 | 1012 | 1284 | 1473 | 2014 | ||
20 | 1500 | 75 | 27 | 49 | 82 | 106 | 149 | 188 | 247 | 310 | 436 | 542 | 675 | 840 | 1123 | 1257 | 1531 | 1806 | 2293 | 2631 | 2147 | |
1000 | 50 | 18 | 33 | 55 | 71 | 99 | 126 | 165 | 207 | 291 | 361 | 450 | 560 | 749 | 838 | 1021 | 1204 | 1529 | 1754 | 1631 | 2398 | |
750 | 38 | 14 | 25 | 42 | 54 | 76 | 95 | 125 | 157 | 221 | 275 | 342 | 426 | 569 | 637 | 776 | 915 | 1162 | 1333 | 1822 | ||
22,4 | 1500 | 67 | 25 | 43 | 72 | 95 | 130 | 168 | 2017 | 277 | 382 | 484 | 751 | 1123 | 1614 | 2350 | ||||||
1000 | 45 | 16 | 29 | 48 | 64 | 88 | 113 | 146 | 186 | 257 | 325 | 504 | 754 | 1084 | 1579 | 2158 | ||||||
750 | 33 | 12 | 21 | 35 | 47 | 64 | 83 | 107 | 136 | 188 | 238 | 370 | 553 | 795 | 1158 | 1583 | ||||||
25 | 1500 | 60 | 85 | 151 | 248 | 434 | 672 | |||||||||||||||
1000 | 40 | 57 | 101 | 165 | 289 | 448 | ||||||||||||||||
750 | 30 | 42 | 75 | 124 | 217 | 336 | ||||||||||||||||
28 | 1500 | 54 | 74 | 133 | 220 | 383 | ||||||||||||||||
1000 | 36 | 49 | 89 | 147 | 256 | |||||||||||||||||
750 | 27 | 37 | 66 | 110 | 192 | |||||||||||||||||
ПЦ-3 (трехступенчатые) | ||||||||||||||||||||||
22,4 | 1500 | 67 | 617 | 1073 | 1403 | 2105 | 2947 | |||||||||||||||
1000 | 45 | 415 | 721 | 942 | 1414 | 1979 | ||||||||||||||||
750 | 33 | 304 | 529 | 691 | 1037 | 1451 | ||||||||||||||||
25 | 1500 | 60 | 69 | 129 | 214 | 377 | 553 | 961 | 1087 | 1257 | 1508 | 1885 | 2168 | 2639 | 2953 | |||||||
1000 | 40 | 46 | 86 | 142 | 251 | 269 | 641 | 725 | 838 | 1005 | 1257 | 1445 | 1759 | 1969 | ||||||||
750 | 30 | 35 | 64 | 107 | 188 | 276 | 481 | 543 | 628 | 754 | 942 | 1084 | 1319 | 1476 | ||||||||
28 | 1500 | 54 | 62 | 116 | 192 | 339 | 498 | 616 | 865 | 978 | 1131 | 1357 | 1696 | 1951 | 2375 | 2658 | ||||||
1000 | 36 | 41 | 77 | 128 | 226 | 332 | 411 | 577 | 652 | 754 | 905 | 1131 | 1301 | 1583 | 1772 | |||||||
750 | 27 | 31 | 58 | 96 | 170 | 249 | 308 | 433 | 489 | 565 | 679 | 848 | 975 | 1187 | 1329 | |||||||
31,5 | 1500 | 48 | 55 | 73 | 103 | 128 | 171 | 216 | 302 | 377 | 442 | 548 | 769 | 870 | 1005 | 1206 | 1508 | 1734 | 2111 | 2362 | ||
1000 | 32 | 37 | 49 | 69 | 85 | 114 | 144 | 201 | 251 | 295 | 365 | 513 | 580 | 670 | 804 | 1005 | 1156 | 1407 | 1575 | |||
750 | 24 | 28 | 36 | 52 | 64 | 85 | 108 | 151 | 188 | 221 | 274 | 385 | 435 | 503 | 603 | 754 | 867 | 1055 | 1181 | |||
35,5 | 1500 | 42 | 48 | 64 | 90 | 112 | 150 | 189 | 264 | 330 | 387 | 479 | 673 | 761 | 880 | 1055 | 1319 | 1517 | 1847 | 2067 | ||
1000 | 28 | 32 | 43 | 60 | 75 | 100 | 126 | 176 | 220 | 259 | 320 | 449 | 507 | 586 | 704 | 880 | 1012 | 1231 | 1378 | |||
750 | 21 | 24 | 32 | 45 | 56 | 75 | 95 | 132 | 165 | 194 | 240 | 336 | 380 | 440 | 528 | 660 | 759 | 924 | 1034 | |||
40 | 1500 | 38 | 44 | 58 | 82 | 101 | 135 | 171 | 239 | 298 | 350 | 434 | 609 | 688 | 796 | 955 | 1194 | 1373 | 1671 | 1870 | ||
1000 | 25 | 29 | 38 | 54 | 67 | 89 | 113 | 157 | 196 | 230 | 285 | 401 | 453 | 524 | 628 | 785 | 903 | 1099 | 1230 | |||
750 | 18,8 | 22 | 29 | 40 | 50 | 67 | 85 | 118 | 148 | 173 | 215 | 301 | 341 | 394 | 472 | 591 | 679 | 827 | 925 | |||
45 | 1500 | 33 | 38 | 50 | 71 | 88 | 117 | 149 | 207 | 259 | 304 | 377 | 529 | 598 | 691 | 829 | 1037 | 1192 | 1451 | 1624 | ||
1000 | 22 | 25 | 33 | 47 | 59 | 78 | 99 | 138 | 173 | 203 | 251 | 352 | 399 | 461 | 553 | 691 | 795 | 968 | 1083 | |||
750 | 16,7 | 19 | 25 | 36 | 45 | 59 | 75 | 105 | 131 | 154 | 191 | 268 | 303 | 350 | 420 | 525 | 603 | 734 | 822 | |||
50 | 1500 | 30 | 35 | 46 | 64 | 80 | 107 | 135 | 188 | 236 | 276 | 342 | 481 | 543 | 628 | 754 | 942 | 1084 | 1319 | 1476 | ||
1000 | 20 | 23 | 30 | 43 | 53 | 71 | 90 | 126 | 157 | 184 | 228 | 320 | 362 | 419 | 503 | 628 | 723 | 880 | 984 | |||
750 | 15 | 17 | 23 | 32 | 40 | 53 | 68 | 94 | 118 | 138 | 171 | 240 | 272 | 314 | 377 | 471 | 542 | 660 | 738 | |||
56 | 1500 | 27 | 31 | 41 | 58 | 72 | 96 | 122 | 170 | 212 | 249 | 308 | 433 | 489 | 565 | 679 | 848 | 975 | 1187 | 1329 | ||
1000 | 17,9 | 21 | 27 | 38 | 48 | 64 | 81 | 112 | 141 | 165 | 204 | 287 | 324 | 375 | 450 | 562 | 647 | 787 | 881 | |||
750 | 13,4 | 15 | 20 | 29 | 36 | 48 | 60 | 84 | 105 | 123 | 153 | 215 | 243 | 281 | 337 | 421 | 484 | 589 | 659 | |||
63 | 1500 | 24 | 28 | 36 | 52 | 64 | 85 | 108 | 151 | 188 | 221 | 274 | 385 | 435 | 503 | 603 | 754 | 867 | 1055 | 1181 | ||
1000 | 15,9 | 18 | 24 | 34 | 42 | 57 | 72 | 100 | 125 | 147 | 181 | 255 | 288 | 333 | 400 | 499 | 574 | 699 | 783 | |||
750 | 11,9 | 14 | 18 | 26 | 32 | 42 | 54 | 75 | 93 | 110 | 136 | 191 | 216 | 249 | 299 | 374 | 430 | 523 | 586 | |||
71 | 1500 | 21 | 24 | 32 | 45 | 56 | 75 | 95 | 132 | 165 | 194 | 240 | 336 | 380 | 440 | 528 | 660 | 759 | 924 | 1034 | ||
1000 | 14,1 | 16 | 21 | 30 | 38 | 50 | 63 | 89 | 111 | 130 | 161 | 226 | 255 | 295 | 354 | 443 | 509 | 620 | 694 | |||
750 | 10,6 | 12 | 16 | 23 | 28 | 38 | 48 | 67 | 83 | 98 | 121 | 170 | 192 | 222 | 266 | 333 | 383 | 466 | 522 | |||
80 | 1500 | 18,8 | 22 | 29 | 40 | 50 | 67 | 85 | 118 | 148 | 173 | 215 | 301 | 341 | 394 | 472 | 591 | 679 | 827 | 925 | ||
1000 | 12,5 | 14 | 19 | 27 | 33 | 45 | 56 | 79 | 98 | 115 | 143 | 200 | 226 | 262 | 314 | 393 | 452 | 550 | 615 | |||
750 | 9,4 | 11 | 14 | 20 | 25 | 33 | 42 | 59 | 74 | 87 | 107 | 151 | 170 | 197 | 236 | 295 | 340 | 413 | 463 | |||
90 | 1500 | 16,7 | 19 | 25 | 35 | 45 | 59 | 75 | 105 | 131 | 154 | 191 | 268 | 303 | 350 | 420 | 507 | 603 | 717 | 822 | ||
1000 | 11,1 | 13 | 17 | 23 | 30 | 39 | 50 | 70 | 87 | 102 | 127 | 178 | 201 | 232 | 279 | 337 | 401 | 477 | 546 | |||
750 | 8,3 | 10 | 13 | 17 | 22 | 29 | 37 | 52 | 65 | 76 | 95 | 133 | 150 | 174 | 209 | 252 | 300 | 356 | 408 | |||
100 | 1500 | 15 | 23 | 40 | 68 | 118 | 171 | 272 | 355 | 526 | 730 | |||||||||||
1000 | 10 | 15 | 27 | 45 | 79 | 114 | 181 | 237 | 351 | 487 | ||||||||||||
750 | 7,5 | 11 | 20 | 34 | 59 | 86 | 136 | 177 | 263 | 365 | ||||||||||||
112 | 1500 | 13,4 | 20 | 35 | 59 | 105 | 153 | |||||||||||||||
1000 | 8,9 | 13 | 23 | 39 | 70 | 102 | ||||||||||||||||
750 | 6,7 | 10 | 18 | 29 | 53 | 76 | ||||||||||||||||
ПЦ-4 (четырехступенчатые) | ||||||||||||||||||||||
100 | 1500 | 15 | 32 | 53 | 94 | 138 | 240 | 314 | 471 | 660 | ||||||||||||
1000 | 10 | 21 | 36 | 63 | 92 | 160 | 209 | 314 | 440 | |||||||||||||
750 | 7,5 | 16 | 27 | 47 | 69 | 120 | 157 | 236 | 330 | |||||||||||||
112 | 1500 | 13,4 | 29 | 48 | 84 | 123 | 215 | 243 | 281 | 337 | 421 | 484 | 589 | 659 | ||||||||
1000 | 8,9 | 19 | 32 | 56 | 82 | 143 | 161 | 186 | 224 | 280 | 322 | 391 | 438 | |||||||||
750 | 6,7 | 14 | 24 | 42 | 62 | 107 | 121 | 140 | 168 | 210 | 242 | 295 | 330 | |||||||||
125 | 1500 | 12 | 26 | 32 | 43 | 54 | 75 | 94 | 111 | 137 | 192 | 217 | 251 | 302 | 377 | 434 | 528 | 591 | ||||
1000 | 8 | 17 | 21 | 28 | 36 | 50 | 63 | 74 | 91 | 128 | 145 | 168 | 201 | 251 | 289 | 352 | 394 | |||||
750 | 6 | 13 | 16 | 21 | 27 | 38 | 47 | 55 | 68 | 96 | 109 | 126 | 151 | 188 | 217 | 264 | 295 | |||||
140 | 1500 | 10,7 | 23 | 29 | 38 | 48 | 67 | 84 | 99 | 122 | 171 | 194 | 224 | 269 | 336 | 387 | 471 | 527 | ||||
1000 | 7,1 | 15 | 19 | 25 | 32 | 45 | 56 | 65 | 81 | 114 | 129 | 149 | 178 | 223 | 256 | 312 | 349 | |||||
750 | 5,4 | 12 | 14 | 19 | 24 | 34 | 42 | 50 | 62 | 87 | 98 | 113 | 136 | 170 | 195 | 237 | 266 | |||||
160 | 1500 | 9,4 | 20 | 25 | 33 | 42 | 59 | 74 | 87 | 107 | 151 | 170 | 197 | 236 | 295 | 340 | 413 | 463 | ||||
1000 | 6,3 | 14 | 17 | 22 | 28 | 40 | 49 | 58 | 72 | 101 | 114 | 132 | 158 | 198 | 228 | 277 | 310 | |||||
750 | 4,7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 30 | 37 | 43 | 54 | 75 | 85 | 98 | 118 | 148 | 170 | 207 | 231 | |||||
180 | 1500 | 8,3 | 18 | 22 | 30 | 37 | 52 | 65 | 76 | 95 | 133 | 150 | 174 | 209 | 261 | 300 | 365 | 408 | ||||
1000 | 5,6 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 44 | 52 | 64 | 90 | 101 | 117 | 141 | 176 | 202 | 246 | 276 | |||||
750 | 4,2 | 9 | 11 | 15 | 19 | 26 | 33 | 39 | 48 | 67 | 76 | 88 | 106 | 132 | 152 | 185 | 207 | |||||
200 | 1500 | 7,5 | 16 | 20 | 27 | 34 | 47 | 59 | 69 | 86 | 120 | 136 | 157 | 188 | 236 | 271 | 30 | 369 | ||||
1000 | 5 | 11 | 13 | 18 | 28 | 31 | 39 | 46 | 57 | 80 | 91 | 105 | 126 | 157 | 181 | 220 | 246 | |||||
750 | 3,8 | 8,2 | 10 | 14 | 17 | 24 | 30 | 35 | 43 | 61 | 69 | 80 | 95 | 119 | 137 | 167 | 187 | |||||
224 | 1500 | 6,7 | 14 | 18 | 24 | 30 | 42 | 53 | 62 | 76 | 107 | 121 | 140 | 168 | 210 | 242 | 295 | 330 | ||||
1000 | 4,5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 28 | 35 | 41 | 51 | 72 | 82 | 94 | 113 | 141 | 163 | 198 | 221 | |||||
750 | 3,3 | 7,1 | 8,8 | 12 | 15 | 21 | 26 | 30 | 38 | 53 | 60 | 69 | 83 | 104 | 119 | 145 | 162 | |||||
250 | 1500 | 6 | 13 | 16 | 21 | 27 | 38 | 47 | 55 | 68 | 96 | 109 | 126 | 151 | 188 | 217 | 264 | 295 | ||||
1000 | 4 | 8,6 | 11 | 14 | 18 | 25 | 31 | 37 | 46 | 64 | 72 | 84 | 101 | 126 | 145 | 176 | 197 | |||||
750 | 3 | 6,4 | 8,0 | 11 | 14 | 19 | 24 | 28 | 34 | 48 | 54 | 63 | 75 | 94 | 108 | 132 | 148 | |||||
280 | 1500 | 5,4 | 12 | 14 | 19 | 24 | 34 | 42 | 50 | 62 | 87 | 98 | 113 | 136 | 170 | 195 | 237 | 266 | ||||
1000 | 3,6 | 7,7 | 9,6 | 13 | 16 | 23 | 28 | 33 | 41 | 58 | 65 | 75 | 90 | 113 | 130 | 158 | 177 | |||||
750 | 2,7 | 5,8 | 7,2 | 10 | 12 | 17 | 21 | 25 | 31 | 43 | 49 | 57 | 68 | 85 | 98 | 119 | 133 | |||||
315 | 1500 | 4,8 | 1,3 | 13 | 17 | 22 | 30 | 38 | 44 | 55 | 77 | 87 | 101 | 121 | 151 | 173 | 211 | 236 | ||||
1000 | 3,2 | 7 | 8,5 | 11 | 14 | 20 | 25 | 29 | 37 | 51 | 58 | 67 | 80 | 101 | 116 | 141 | 157 | |||||
750 | 2,4 | 5,2 | 6,4 | 8,5 | 11 | 15 | 19 | 22 | 27 | 38 | 43 | 50 | 60 | 75 | 87 | 106 | 118 | |||||
