ПЦ-3 коническо-цилиндрический трехступенчатый редуктор
Редукторы коническо-цилиндрические – это редуктор с необычной конструкцией выполнения элементов и рабочих частей. Используются с целью изменения скорости вращения. Данный тип редуктора обладает высоким КПД и длительным сроком эксплуатации. Он надежный и качественный, изготавливается с защитой высокой прочности.
Применение редукторов
Применяются редукторы коническо-цилиндрические в приводах транспортеров, питателей и других устройствах с аналогичным принципом работы. Поскольку механизм со встроенным редуктором не загромождают помещение и устанавливаются вдоль стенок, использовать их можно в любом цеху. Устройства могут применяться в тропическом, сухом и умеренном климате за счет высокой стойкости к температурным перепадам и влажности.
Данная серия редукторов может работать в непрерывном режиме. При этом сохраняется высокая мощность механизма.
Купить коническо-цилиндрический редуктор в Иркутске
Если Вам необходимо купить коническо-цилиндрический редуктор, то наши специалисты помогут подобрать нужную модификацию и проконсультируют по всем вопросам применения и эксплуатации оборудования. Мы также поможем, если интересует чертеж или схема редуктора. Любой коническо-цилиндрический редуктор, купленный в нашей компании, имеет все гарантии. Мы являемся авторизованными дилерами крупных российских заводов-производителей, поэтому купить или заказать редуктор коническо-цилиндрический в компании ООО ПТЦ «Привод» - это получить действительно выгодное ценовое предложение и специализированный клиентский сервис. Доставка осуществляется через транспортные компании в любой регион России или страну СНГ.
Номинальная мощность и крутящий момент на выходном валу
Габариты 5-15
Номинальная мощность P2n(кВт) и крутящий момент на выходном валу M2(кН*м) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN | n1 | n2 | Габарит(5-15) | |||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | |||
22.4 | 1500 | 67 | 648 | 93.0 | 1127 | 162 | ||||||||||||||||||
1000 | 45 | 435 | 756 | |||||||||||||||||||||
750 | 33 | 326 | 567 | |||||||||||||||||||||
25 | 1500 | 60 | 76 | 12.0 | 143 | 22.6 | 235 | 37.4 | 418 | 66.4 | 580 | 92.3 | 1009 | 160 | ||||||||||
1000 | 40 | 50 | 95 | 156 | 278 | 386 | 672 | |||||||||||||||||
750 | 30 | 38 | 71 | 117 | 209 | 290 | 504 | |||||||||||||||||
28 | 1500 | 54 | 68 | 12.1 | 128 | 22.7 | 211 | 37.6 | 377 | 67.1 | 522 | 92.9 | 647 | 115 | 908 | 162 | ||||||||
1000 | 36 | 45 | 85 | 141 | 251 | 348 | 431 | 605 | ||||||||||||||||
750 | 27 | 34 | 64 | 106 | 188 | 261 | 323 | 454 | ||||||||||||||||
31.5 | 1500 | 48 | 61 | 12.0 | 81 | 16.1 | 114 | 22.7 | 143 | 28.7 | 188 | 37.6 | 231 | 46.1 | 335 | 67.0 | 407 | 81.5 | 464 | 92.9 | 574 | 115 | 807 | 162 |
1000 | 32 | 40 | 54 | 76 | 96 | 125 | 153 | 223 | 271 | 309 | 383 | 538 | ||||||||||||
750 | 24 | 30 | 40 | 57 | 72 | 94 | 115 | 167 | 203 | 232 | 287 | 403 | ||||||||||||
35.5 | 1500 | 42 | 54 | 12.1 | 71 | 16.0 | 100 | 22.4 | 125 | 28.1 | 165 | 37.0 | 202 | 45.6 | 293 | 66.2 | 356 | 80.5 | 406 | 91.8 | 503 | 114 | 706 | 159 |
1000 | 28 | 36 | 47 | 66 | 83 | 109 | 134 | 195 | 237 | 271 | 335 | 470 | ||||||||||||
750 | 21 | 27 | 35 | 50 | 62 | 82 | 101 | 146 | 178 | 203 | 251 | 353 | ||||||||||||
40 | 1500 | 38 | 45 | 11.2 | 60 | 15.0 | 84 | 21.0 | 106 | 26.6 | 139 | 34.8 | 171 | 42.7 | 247 | 62.1 | 301 | 75.6 | 343 | 86.1 | 424 | 107 | 596 | 150 |
1000 | 25 | 29 | 39 | 55 | 70 | 91 | 112 | 163 | 198 | 225 | 279 | 392 | ||||||||||||
750 | 19 | 22 | 29 | 41 | 52 | 68 | 84 | 122 | 148 | 169 | 209 | 294 | ||||||||||||
45 | 1500 | 33 | 39 | 11.0 | 52 | 14.7 | 73 | 20.6 | 91 | 26.1 | 121 | 34.5 | 148 | 42.1 | 215 | 61.5 | 261 | 74.5 | 298 | 85.1 | 368 | 106 | 517 | 148 |
1000 | 22 | 25 | 34 | 48 | 61 | 80 | 98 | 143 | 173 | 198 | 246 | 345 | ||||||||||||
750 | 16.7 | 19 | 26 | 36 | 46 | 60 | 74 | 107 | 130 | 148 | 184 | 259 | ||||||||||||
50 | 1500 | 30 | 35 | 11.2 | 47 | 15.0 | 67 | 21.1 | 83 | 26.2 | 110 | 34.6 | 134 | 42.6 | 195 | 61.8 | 237 | 75.3 | 270 | 86.1 | 335 | 107 | 470 | 150 |
1000 | 20 | 24 | 31 | 44 | 55 | 73 | 89 | 129 | 158 | 180 | 223 | 314 | ||||||||||||
750 | 15 | 18 | 24 | 33 | 41 | 54 | 67 | 97 | 118 | 135 | 168 | 235 | ||||||||||||
56 | 1500 | 27 | 31 | 11.0 | 42 | 15.2 | 60 | 21.0 | 74 | 26.2 | 98 | 34.6 | 121 | 43.0 | 175 | 62.4 | 214 | 75.5 | 243 | 86.0 | 302 | 107 | 423 | 150 |
1000 | 17.9 | 21 | 28 | 39 | 39 | 65 | 80 | 117 | 141 | 161 | 200 | 280 | ||||||||||||
750 | 13.4 | 15 | 21 | 29 | 37 | 49 | 60 | 87 | 107 | 121 | 150 | 210 | ||||||||||||
63 | 1500 | 24 | 28 | 11.2 | 37 | 14.7 | 53 | 21.2 | 67 | 26.5 | 87 | 34.8 | 108 | 42.5 | 156 | 61.9 | 190 | 75.5 | 217 | 86.1 | 268 | 107 | 376 | 150 |
1000 | 15.9 | 19 | 25 | 35 | 44 | 58 | 71 | 103 | 125 | 143 | 117 | 249 | ||||||||||||
750 | 11.9 | 14 | 18 | 26 | 33 | 43 | 53 | 77 | 94 | 107 | 133 | 187 | ||||||||||||
71 | 1500 | 21 | 24 | 11.0 | 32 | 14.2 | 45 | 20.6 | 56 | 25.8 | 74 | 33.5 | 91 | 41.2 | 132 | 59.9 | 161 | 72.8 | 183 | 83.1 | 227 | 103 | 319 | 145 |
1000 | 14.1 | 16 | 21 | 30 | 38 | 49 | 61 | 88 | 107 | 123 | 152 | 214 | ||||||||||||
750 | 10.6 | 12 | 16 | 23 | 29 | 37 | 46 | 66 | 81 | 92 | 114 | 160 | ||||||||||||
80 | 1500 | 18.8 | 21 | 10.9 | 29 | 14.5 | 40 | 20.3 | 50 | 25.4 | 67 | 33.4 | 82 | 41.4 | 119 | 60.2 | 143 | 73.3 | 164 | 83.5 | 203 | 103 | 286 | 145 |
1000 | 12.5 | 14 | 19 | 27 | 33 | 44 | 54 | 79 | 96 | 109 | 135 | 190 | ||||||||||||
750 | 9.4 | 11 | 14 | 20 | 25 | 33 | 41 | 59 | 72 | 82 | 101 | 143 | ||||||||||||
90 | 1500 | 16.7 | 19 | 10.6 | 26 | 14.7 | 32 | 18.8 | 45 | 25.3 | 57 | 32.7 | 72 | 40.8 | 105 | 59.6 | 127 | 72.7 | 145 | 83.3 | 181 | 103 | 254 | 145 |
1000 | 11.1 | 12 | 17 | 22 | 29 | 38 | 48 | 69 | 85 | 97 | 120 | 168 | ||||||||||||
750 | 8.3 | 9 | 13 | 16 | 22 | 29 | 36 | 52 | 63 | 73 | 90 | 126 | ||||||||||||
100 | 1500 | 15 | 21 | 13.6 | 40 | 25.4 | 65 | 48 | 115 | 72.6 | 162 | 103 | ||||||||||||
1000 | 10 | 14 | 27 | 43 | 76 | 108 | ||||||||||||||||||
750 | 7.5 | 11 | 20 | 32 | 57 | 81 | ||||||||||||||||||
112 | 1500 | 13.4 | 20 | 13.2 | 33 | 23.4 | 57 | 39.6 | 103 | 72.1 | 144 | 103 | ||||||||||||
1000 | 8.9 | 12 | 22 | 37 | 67 | 96 | ||||||||||||||||||
750 | 6.7 | 9 | 16 | 28 | 51 | 72 |
Номинальная мощность и крутящий момент на выходном валу
Габариты 16-26
Номинальная мощность P2n(кВт) и крутящий момент на выходном валу M2(кН*м) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN | n1 | n2 | Габарит(16-24) | |||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||
P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | |||
22,4 | 1500 | 67 | 1473 | 212 | 2209 | 317 | 3093 | 445 | 4124 | 593 | ||||||||||||||
1000 | 45 | 989 | 1484 | 2078 | 2770 | 3957 | 847 | |||||||||||||||||
750 | 33 | 742 | 1113 | 1558 | 2077 | 2967 | ||||||||||||||||||
25 | 1500 | 60 | 1140 | 181 | 1319 | 210 | 1582 | 252 | 1978 | 315 | 2275 | 362 | 2770 | 441 | 3100 | 493 | 3694 | 588 | 4221 | 672 | ||||
1000 | 40 | 760 | 879 | 1055 | 1319 | 1517 | 1847 | 2066 | 2462 | 2814 | 3518 | 840 | 3957 | 945 | ||||||||||
750 | 30 | 570 | 659 | 791 | 989 | 1138 | 1385 | 1550 | 1847 | 2111 | 2638 | 2968 | ||||||||||||
28 | 1500 | 54 | 1027 | 183 | 1187 | 211 | 1425 | 254 | 1781 | 317 | 2048 | 365 | 2493 | 444 | 2790 | 497 | 3324 | 592 | 3799 | 677 | 4749 | 847 | ||
1000 | 36 | 685 | 791 | 949 | 1187 | 1365 | 1662 | 1860 | 2216 | 2533 | 3166 | 3562 | 952 | |||||||||||
750 | 27 | 513 | 593 | 712 | 890 | 1024 | 1247 | 1395 | 1662 | 1899 | 2374 | 2671 | ||||||||||||
31,5 | 1500 | 48 | 912 | 183 | 1055 | 212 | 1266 | 254 | 1582 | 317 | 1821 | 365 | 2216 | 444 | 2480 | 497 | 2955 | 593 | 3377 | 677 | 4221 | 847 | 4749 | 952 |
1000 | 32 | 608 | 704 | 844 | 1055 | 1214 | 1477 | 1653 | 1970 | 2251 | 2814 | 3166 | ||||||||||||
750 | 24 | 456 | 528 | 633 | 791 | 910 | 1108 | 1240 | 1477 | 1688 | 2111 | 2374 | ||||||||||||
35,5 | 1500 | 42 | 798 | 180 | 923 | 209 | 1108 | 250 | 1385 | 313 | 1593 | 360 | 1939 | 438 | 2170 | 491 | 2585 | 584 | 2955 | 668 | 3694 | 835 | 4156 | 939 |
1000 | 28 | 532 | 615 | 738 | 923 | 1062 | 1293 | 1447 | 1723 | 1970 | 2462 | 2770 | ||||||||||||
750 | 21 | 399 | 461 | 554 | 692 | 796 | 969 | 1085 | 1292 | 1477 | 1847 | 2077 | ||||||||||||
40 | 1500 | 38 | 674 | 169 | 779 | 196 | 935 | 235 | 1169 | 294 | 1345 | 338 | 1638 | 411 | 1833 | 460 | 2183 | 548 | 2495 | 627 | 3119 | 784 | 3509 | 882 |
1000 | 25 | 443 | 513 | 615 | 769 | 885 | 1077 | 1205 | 1436 | 1642 | 2052 | 2309 | ||||||||||||
750 | 19 | 332 | 384 | 462 | 577 | 664 | 808 | 904 | 1077 | 1231 | 1539 | 1732 | ||||||||||||
45 | 1500 | 33 | 585 | 168 | 677 | 194 | 812 | 232 | 1015 | 291 | 1168 | 334 | 1422 | 407 | 1592 | 456 | 1896 | 543 | 2167 | 621 | 2709 | 776 | 3047 | 873 |
1000 | 22 | 390 | 451 | 541 | 677 | 778 | 948 | 1060 | 1264 | 1445 | 1805 | 2032 | ||||||||||||
750 | 16.7 | 293 | 338 | 406 | 508 | 584 | 711 | 795 | 948 | 1083 | 1354 | 1524 | ||||||||||||
50 | 1500 | 30 | 532 | 169 | 615 | 196 | 738 | 235 | 923 | 294 | 1061 | 338 | 1293 | 411 | 1446 | 460 | 1724 | 548 | 1970 | 627 | 2463 | 784 | 2770 | 882 |
1000 | 20 | 355 | 410 | 492 | 615 | 708 | 861 | 964 | 1149 | 1313 | 1642 | 1846 | ||||||||||||
750 | 15 | 266 | 307 | 369 | 462 | 531 | 646 | 723 | 861 | 985 | 1231 | 1385 | ||||||||||||
56 | 1500 | 27 | 479 | 170 | 554 | 196 | 664 | 235 | 831 | 295 | 956 | 339 | 1163 | 412 | 1301 | 461 | 1551 | 550 | 1773 | 628 | 2216 | 786 | 2493 | 884 |
1000 | 17.9 | 318 | 367 | 440 | 551 | 633 | 771 | 862 | 1028 | 1175 | 1469 | 1652 | ||||||||||||
750 | 13.4 | 238 | 275 | 330 | 413 | 475 | 578 | 647 | 771 | 881 | 1102 | 1239 | ||||||||||||
63 | 1500 | 24 | 125 | 170 | 492 | 196 | 591 | 235 | 738 | 294 | 850 | 338 | 1034 | 412 | 1157 | 461 | 1379 | 550 | 1576 | 628 | 1970 | 785 | 2216 | 883 |
1000 | 15.9 | 282 | 325 | 391 | 489 | 563 | 685 | 766 | 913 | 1044 | 1304 | 1468 | ||||||||||||
750 | 11.9 | 212 | 244 | 293 | 367 | 422 | 514 | 575 | 685 | 783 | 978 | 1101 | ||||||||||||
71 | 1500 | 21 | 361 | 164 | 417 | 190 | 501 | 228 | 626 | 285 | 720 | 328 | 877 | 399 | 981 | 446 | 1169 | 532 | 1337 | 608 | 1671 | 761 | 1880 | 855 |
1000 | 14.1 | 242 | 280 | 336 | 420 | 484 | 589 | 658 | 785 | 897 | 1122 | 1262 | ||||||||||||
750 | 10.6 | 182 | 210 | 252 | 315 | 363 | 442 | 494 | 589 | 673 | 841 | 946 | ||||||||||||
80 | 1500 | 18.8 | 323 | 164 | 373 | 189 | 448 | 228 | 561 | 285 | 645 | 327 | 785 | 398 | 879 | 446 | 1047 | 531 | 1196 | 607 | 1495 | 760 | 1682 | 855 |
1000 | 12.5 | 215 | 248 | 298 | 372 | 428 | 522 | 584 | 695 | 795 | 995 | 1119 | ||||||||||||
750 | 9.4 | 161 | 186 | 224 | 279 | 321 | 391 | 438 | 522 | 596 | 746 | 839 | ||||||||||||
90 | 1500 | 16.7 | 287 | 164 | 332 | 189 | 398 | 227 | 482 | 275 | 573 | 327 | 680 | 389 | 780 | 446 | 930 | 531 | 1063 | 607 | 1328 | 759 | 1494 | 854 |
1000 | 11.1 | 191 | 220 | 264 | 320 | 380 | 452 | 519 | 618 | 706 | 883 | 994 | ||||||||||||
750 | 8.3 | 143 | 165 | 198 | 240 | 285 | 339 | 389 | 463 | 529 | 662 | 745 | ||||||||||||
100 | 1500 | 15 | 257 | 164 | 336 | 214 | 500 | 318 | 694 | 441 | 955 | 608 | 1342 | 855 | ||||||||||
1000 | 10 | 172 | 224 | 333 | 462 | 637 | 895 | |||||||||||||||||
750 | 7.5 | 129 | 168 | 249 | 346 | 477 | 671 |
Термическая мощность
Габариты 5-10
Термическая мощность(кВт) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN | Габарит(5-10) | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
n1 | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | |
22.4 | PG1 PG2 PG3 PG4 | ||||||||||||||||||
25 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 46.0 62.1 91.1 103 | 49.9 73.4 105 125 | 52.5 92.4 130 163 | 68.5 90.9 147 164 | 73.5 110 169 201 | 76.1 138 208 261 | 92.6 126 214 239 | 99.3 152 247 293 | 100 187 302 378 | |||||||||
28 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 44.3 59.8 86.5 97.7 | 48 70.7 99.7 118 | 50.9 89.4 123 155 | 69.2 92.5 145 163 | 74.2 112 167 200 | 77.5 140 207 261 | 92.3 124 207 232 | 99 150 239 284 | 101 186 294 368 | |||||||||
31.5 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 43.1 57.9 83.0 94.3 | 46.7 68.5 95.6 114 | 49.9 86.9 118 149 | 49.8 66.5 94.6 108 | 54 78.6 109 130 | 57.4 99.6 135 170 | 66.6 88.4 157 155 | 71.4 107 158 190 | 75.3 135 195 248 | 73.8 97.5 150 168 | 79.1 118 173 206 | 82.8 148 214 268 | 90.4 121 200 223 | 96.9 146 230 273 | 100 183 283 355 | 93.3 125 248 272 | 100 151 286 333 | 102 188 352 432 |
35.5 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 41.7 56.0 79.2 90.2 | 45.2 66.2 91.3 109 | 48.6 84.3 113 143 | 47.9 63.9 89.4 102 | 51.9 75.6 103 123 | 55.7 96.2 127 161 | 64.7 85.9 131 149 | 69.4 104 151 183 | 73.9 132 188 239 | 74.3 98.3 148 167 | 79.7 119 171 205 | 84.4 150 211 268 | 87.6 117 190 214 | 93.9 142 219 262 | 98.7 178 271 342 | 93.1 123 241 264.4 | 99.8 149 278 324 | 104 186 343 421 |
40 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 39.4 52.7 73.6 83.6 | 42.7 62.3 84.8 101 | 46.1 79.5 105 133 | 46.5 62.0 85.8 96.8 | 50.4 73.3 98.8 117 | 54.3 93.4 122 154 | 61.6 81.7 122 139 | 66 98.9 141 170 | 70.6 125 175 223 | 71.4 98.1 140 158 | 76.6 113 161 194 | 81.4 144 200 254 | 82.9 111 177 199 | 88.9 134 204 244 | 93.9 170 252 319 | 90 120 230 253 | 96.5 145 265 310 | 101 182 327 404 |
45 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 37.6 50.4 69.5 79.4 | 40.8 59.6 80.1 96 | 44.2 76.1 99.7 126 | 44.9 59.8 81.9 93.5 | 48.7 70.7 94.4 113 | 52.5 90.2 117 148 | 59.3 78.5 116 132 | 63.6 95 134 162 | 68.2 120 167 212 | 69.3 90.9 135 152 | 74.3 110 155 186 | 79.2 140 192 243 | 79.8 106 168 189 | 85.6 128 193 232 | 90.8 162 239 303 | 87.7 116 220 243 | 94 141 254 298 | 99.1 177 314 388 |
50 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 36.5 48.6 67.1 76.8 | 39.6 57.5 77.3 92.8 | 43.2 73.8 96.4 122 | 42.5 56.4 76.1 86.9 | 46.1 66.7 87.7 105 | 50.1 85.5 109 138 | 56.0 74.0 109 124 | 60.1 89.6 126 152 | 65.2 114 157 200 | 66.1 85.9 126 142 | 70.9 104 145 174 | 76.6 133 181 228 | 78.5 104 164 184 | 84.2 126 189 225 | 90.6 160 235 295 | 83.4 110 205 226 | 89.4 133 236 277 | 95.9 169 293 362 |
56 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 34.7 46.1 63.0 71.8 | 37.6 54.5 72.6 86.7 | 41.2 70.1 90.6 114 | 40.9 54.0 72.0 82.5 | 44.3 63.9 83 99.7 | 48.5 82.2 103 131 | 53.6 70.4 102 117 | 57.5 85.2 118 143 | 62.7 109 148 188 | 63.8 82.6 120 136 | 68.4 100 138 166 | 74.4 129 172 218 | 75.0 99.1 153 173 | 80.4 120 176 212 | 87.3 153 219 278 | 80.4 106 194 214 | 86.2 128 223 262 | 93.4 164 278 344 |
63 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 32.7 43.3 58.4 66.7 | 35.5 51.2 67.3 80.6 | 39.1 66.1 84.1 106 | 39.4 51.9 69.5 79.6 | 42.7 61.4 80.1 96.2 | 47 79.2 100 126 | 50.1 65.6 94.6 106 | 53.7 79.4 109 130 | 59 102 136 172 | 60.3 78.6 112 127 | 64.7 95.1 129 156 | 71 122 161 205 | 71.1 92.5 141 161 | 76.2 112 163 197 | 83.5 145 204 259 | 78.9 102 189 210 | 84.6 124 218 257 | 92.5 160 272 338 |
71 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 32.4 42.8 57.7 66.0 | 35.1 50.6 66.5 79.7 | 38.7 65.3 83.1 105 | 37.4 49.1 65.2 74.4 | 40.5 58.1 75.1 89.9 | 44.6 75 93.8 118 | 48.6 63.4 90.3 103 | 52.1 76.7 104 126 | 57.3 98.9 130 166 | 57.4 74.7 104 118 | 61.6 90.4 120 145 | 67.7 116 151 192 | 69.6 90.9 139 156 | 74.6 110 160 191 | 81.8 142 200 252 | 75.1 98.3 177 195 | 80.5 119 204 239 | 88.2 153 255 315 |
80 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 30.7 40.5 53.6 61.4 | 33.3 47.9 61.8 74.2 | 36.8 61.9 77.3 97.9 | 35.2 46.1 60.5 69.2 | 38.2 54.5 69.7 83.6 | 42.1 70.3 87.2 110 | 47.5 61.9 68.8 98.8 | 50.9 74.9 100 121 | 56 96.6 125 160 | 53.7 69.5 69.3 109 | 57.6 84.1 111 134 | 63.3 108 139 177 | 65.8 85.9 128 146 | 70.6 104 148 179 | 77.6 134 185 236 | 71.0 91.7 164 181 | 76.1 111 189 222 | 83.5 143 236 293 |
90 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 30.3 40.0 52.2 59.8 | 32.9 47.3 60.1 72.3 | 36.3 61.1 75.1 95.5 | 34.9 45.7 60.0 68.5 | 37.8 54.1 69.1 82.8 | 41.8 69.8 86.4 109 | 44.9 58.4 80.8 91.5 | 48.1 70.7 93.1 112 | 53.1 91.3 116 148 | 51.9 67.0 92.9 105 | 55.7 81.1 107 129 | 61.4 104 133 171 | 62.6 81.6 120 136 | 67.1 98.8 138 166 | 73.8 127 172 219 | 69.3 89.2 161 177 | 74.3 108 185 217 | 81.6 140 231 286 |
100 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 33.1 43.3 55.7 63.9 | 35.9 51.2 64.2 77.2 | 39.7 66.2 80.3 101 | 50.9 65.7 89.4 102 | 54.6 79.5 103 125 | 60.4 102 129 165 | 65.9 85.1 149 165 | 70.7 103 172 202 | 78 133 215 266 | |||||||||
112 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 32.7 42.9 54.2 62.2 | 35.5 50.7 62.5 75.2 | 39.3 65.6 78.3 99.4 | 48.2 62.1 83.1 94.7 | 51.7 75.2 95.8 116 | 57.2 97.3 119 153 | 62.7 81.2 138 154 | 67.2 98.3 159 188 | 74.3 127 199 248 |
* По запросу
PG1(кВт)-термическая мощность редуктора без вспомогательного охлаждения
PG2(кВт)-термическая мощность редуктора с охлаждением при помощи вентилятора
PG3(кВт)-термическая мощность редуктора с системой охлаждения
PG4(кВт)-термическая мощность редуктора с системой охлаждения и вентилятором
Термическая мощность
Габариты 11-16
Термическая мощность(кВт) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN | Габарит(11-16) | ||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||
n1 | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | |
22.4 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 189 256 487 536 | 196 303 561 650 | 169 346 668 811 | 249 366 784 860 | 258 432 903 1043 | 193 463 1050 1267 | ||||||||||||
25 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 135 190 364 402 | 145 230 419 492 | 138 275 507 626 | 184 249 463 509 | 191 294 533 617 | 167 338 636 771 | 244 355 738 813 | 253 420 850 986 | 192 453 992 1201 | 256 375 792 870 | 265 443 913 1055 | 193 470 1059 1277 | ||||||
28 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 132 183 340 379 | 142 222 392 464 | 137 268 477 593 | 180 242 434 481 | 186 286 500 583 | 169 334 600 734 | 207 277 509 561 | 214 327 586 680 | 191 380 701 854 | 245 353 712 790 | 254 417 820 957 | 206 463 966 1179 | 255 367 746 824 | 264 434 860 999 | 207 475 1008 1224 | |||
31.5 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 129 178 325 362 | 138 215 374 443 | 137 263 457 570 | 153 211 374 416 | 164 255 431 509 | 159 308 523 650 | 178 236 417 462 | 184 279 480 560 | 173 332 580 710 | 204 270 483 534 | 211 319 556 647 | 196 377 670 819 | 243 348 680 757 | 252 411 783 917 | 217 468 930 1143 | 256 366 720 799 | 265 432 829 969 | 222 487 981 1202 |
35.5 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 125 172 307 345 | 134 208 354 422 | 135 257 434 544 | 148 203 350 392 | 159 246 403 480 | 158 300 492 617 | 174 229 396 441 | 180 271 456 534 | 175 328 555 683 | 199 263 454 505 | 206 311 523 612 | 198 374 634 781 | 235 334 629 705 | 244 395 725 854 | 222 461 870 1075 | 255 360 687 771 | 264 425 792 934 | 235 493 948 1171 |
40 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 120 164 289 324 | 129 199 333 397 | 132 248 410 514 | 145 197 333 373 | 155 238 384 457 | 156 293 470 589 | 168 221 374 417 | 174 261 431 506 | 172 318 525 649 | 194 256 433 483 | 201 302 499 586 | 197 366 608 750 | 229 322 593 667 | 237 380 683 809 | 221 449 823 1024 | 244 344 637 715 | 253 406 734 867 | 232 476 882 1094 |
45 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 119 164 283 318 | 128 199 326 389 | 132 247 401 505 | 139 189 316 354 | 149 229 364 434 | 151 283 447 561 | 161 212 352 392 | 167 250 405 475 | 166 306 495 611 | 187 246 412 460 | 194 291 475 557 | 192 355 579 714 | 229 320 581 654 | 237 378 669 793 | 223 450 809 1006 | 236 330 601 674 | 245 390 693 817 | 227 460 835 1034 |
50 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 118 161 277 311 | 127 195 319 381 | 134 246 395 497 | 135 183 299 336 | 145 222 344 411 | 151 278 425 534 | 160 207 342 384 | 166 245 394 465 | 171 306 485 603 | 183 239 389 436 | 190 283 448 529 | 195 352 551 686 | 233 320 575 648 | 241 378 662 785 | 240 462 809 1009 | 240 333 588 664 | 249 393 678 805 | 246 479 827 1033 |
56 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 110 150 251 282 | 118 181 289 345 | 127 230 359 452 | 135 183 292 329 | 145 221 337 403 | 154 280 417 527 | 155 201 324 364 | 161 238 373 441 | 170 300 461 574 | 177 229 365 412 | 183 271 421 499 | 192 341 521 650 | 224 305 536 606 | 232 361 617 735 | 239 449 759 952 | 241 330 581 656 | 250 390 669 795 | 256 484 822 1028 |
63 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 105 141 233 262 | 113 171 268 321 | 122 219 334 421 | 133 178 286 323 | 143 216 330 395 | 154 276 411 518 | 149 191 301 339 | 154 226 347 411 | 166 288 432 538 | 174 224 356 401 | 180 265 410 486 | 194 338 510 637 | 214 290 495 562 | 222 323 570 681 | 235 434 706 889 | 234 317 540 615 | 242 375 622 746 | 255 473 770 973 |
71 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 103 137 224 252 | 110 166 258 309 | 120 213 322 407 | 124 165 259 292 | 133 200 298 357 | 144 256 371 469 | 145 185 287 324 | 150 219 331 393 | 162 279 412 515 | 168 216 338 380 | 174 255 389 461 | 188 325 484 605 | 208 282 476 540 | 216 333 548 655 | 230 422 680 857 | 221 299 501 569 | 229 353 577 690 | 243 447 715 902 |
80 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 97 129 207 234 | 104 156 238 286 | 113 201 297 377 | 117 155 240 271 | 125 188 277 332 | 136 241 345 437 | 140 180 277 312 | 145 213 319 378 | 158 272 398 496 | 159 204 313 354 | 165 241 361 429 | 178 308 449 564 | 201 271 449 512 | 208 320 517 620 | 223 406 642 812 | 214 289 482 547 | 222 342 555 663 | 237 434 688 868 |
